Un nouveau malus qui cache la complexité du WLTP
Lun 02/03/2020 — Pas seulement plus juste.

Une Peugeot 308 GTI (ci-dessus), qui consommait 6,5 l/100 km avec des rejets de CO2 de 148 g/km en NEDC, consomme 7,5 l/100 km et rejette 169 g/km de CO2 en WLTP. Son malus est de 2049 €. On trouvera le barême complet plus bas, mais à côté de la hausse des valeurs, un autre changement important, est que pour la plupart des modèles, on ne se contentera plus d'une valeur unique, puisqu'on aura à la place une fourchette, avec une valeur haute et une valeur basse.

Emissions de CO2 en g/km | Montant du malus en euros |
Inférieur à 138 | 0 |
138 | 50 |
139 | 75 |
140 | 100 |
141 | 125 |
142 | 150 |
143 | 170 |
144 | 190 |
145 | 210 |
146 | 230 |
147 | 240 |
148 | 260 |
149 | 280 |
150 | 310 |
151 | 330 |
152 | 360 |
153 | 400 |
154 | 450 |
155 | 540 |
156 | 650 |
157 | 740 |
158 | 818 |
159 | 898 |
160 | 983 |
161 | 1074 |
162 | 1172 |
163 | 1276 |
164 | 1386 |
165 | 1504 |
166 | 1629 |
167 | 1761 |
168 | 1901 |
169 | 2049 |
170 | 2205 |
171 | 2370 |
172 | 2544 |
173 | 2726 |
174 | 2918 |
175 | 3119 |
176 | 3331 |
177 | 3552 |
178 | 3784 |
179 | 4026 |
180 | 4279 |
181 | 4543 |
182 | 4818 |
183 | 5105 |
184 | 5404 |
185 | 5715 |
186 | 6039 |
187 | 6375 |
188 | 6724 |
189 | 7086 |
190 | 7462 |
191 | 7851 |
192 | 8254 |
193 | 8671 |
194 | 9103 |
195 | 9550 |
196 | 10 011 |
197 | 10 488 |
198 | 10 980 |
199 | 11 488 |
200 | 12 012 |
201 | 12 552 |
202 | 13 109 |
203 | 13 682 |
204 | 14 273 |
205 | 14 881 |
206 | 15 506 |
207 | 16 149 |
208 | 16 810 |
209 | 17 490 |
210 | 18 188 |
211 | 18 905 |
212 | 19 641 |
Supérieur à 212 | 20 000 |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; bonus-malus-prime-taxe