Réduire la pollution
L'illustration ci-dessus montre un FAP de BMW, et le dessin ci-contre, en présente le fonctionnement. Intégré à l'échappement d'une automobile, le FAP est traversé par les gazs d'échappement, qu'il laisse passer si possible sans les ralentir, sauf les particules, que sa structure lui permet de retenir. C'est un filtre, comme sur un cigarette, et cela existe depuis plus de 20 ans. La difficulté, c'est que, nécessairement, ce filtre s'encrasse. C'est ce qui a longtemps bloqué l'emploi de filtres à particules dans les voitures, les réservant aux véhicules utilitaires, où un chauffeur professionnel pouvait se charger de l'entretien du filtre. Tout a changé avec Peugeot, qui fut le premier à développer avec succès, puis à commercialiser un filtre à particules avec un système intégré d'auto-nettoyage.
Cela fonctionne de la manière suivante :
2/ Quand les particules sont en grande quantité, on introduit un réactif. Ce peut-être un additif, ou plus simplement des gazs d'échappement à très haute température (ou les 2).
3/ A l'aide du réactif, les particules sont brulées.
4/ Le filtre est nettoyé, le cycle peut recommencer.| Liste des voitures équipées d'un filtre à particules, de série ou en option (à jour au 15/03/2005). |
||
| Marque | Modèle | Moteur / version |
| Audi | A3 | 1.9 TDI ; 2.0 TDI |
| Audi | A4 | 1.9 TDI ; 2.0 TDI ; 2.5 TDI ; 3.0 TDI |
| Audi | A6 | 2.0 TDI ; 2.7 TDI ; 3.0 TDI |
| Audi | A8 | 3.0 TDI |
| BMW | Série 1 | 118d ; 120d |
| BMW | Série 3 | 320d |
| BMW | Série 5 | 525d ; 530d ; 535d |
| Citroën | C4 | 1.6 HDI ; 2.0 HDI |
| Citroën | Xsara Picasso | 1.6 HDI |
| Citroën | C5 | 1.6 HDI ; 2.0 HDI ; 2.2 HDI |
| Citroën | C8 | 2.0 HDI ; 2.2 HDI |
| Fiat | Ulysse | 2.2 JTD |
| Ford | Focus | 1.6 TDCI ; 2.0 TDCI |
| Ford | Focus C-Max | 1.6 TDCI ; 2.0 TDCI |
| Lancia | Phedra | 2.2 JTD |
| Mercedes | Classe A | 180 CDI ; 200 CDI |
| Mercedes | Classe C | 200 CDI ; 220 CDI ; 320 CDI |
| Mercedes | Classe E | 200 CDI ; 220 CDI ; 280 CDI ; 320 CDI |
| Mercedes | Classe S | 320 CDI |
| Opel | Astra | 1.9 CDTI |
| Opel | Vectra | 1.9 CDTI |
| Opel | Signum | 1.9 CDTI |
| Peugeot | 206 / 206 SW / 206 CC | 1.6 HDI |
| Peugeot | 307 / 307 SW | 1.6 HDI ; 2.0 HDI |
| Peugeot | 407 / 407 SW | 1.6 HDI ; 2.0 HDI |
| Peugeot | 607 | 2.2 HDI ; 2.7 HDI |
| Peugeot | 807 | 2.0 HDI ; 2.2 HDI |
| Renault | Laguna | 2.2 dCi |
| Renault | Vel Satis | 2.2 dCi |
| Saab | 9-3 | 1.9 TiD |
| Toyota | Avensis | 2.0 D-4D (système DNPR) |
| Volvo | S40 / V50 | 1.6 D ; 2.0 D |
| Volvo | S60 | D5 |
| Volvo | V70 | D5 |
| Volvo | S80 | D5 |
| Volvo | XC90 | D5 |
| Volkswagen | Passat | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Touareg | V6 TDI ; V10 TDI |
| Volkswagen | Phaeton | V6 TDI ; V10 TDI |
La majorité de ces autos sont à la norme EURO-4, qui sera applicable au 01/01/2006, et qu'il est très difficile de respecter sans un FAP (mais pas impossible), puisque la limite à ne pas dépasser est de 0,025 g de particules émises au km. Alors qu'avec un FAP, une Peugeot 607 V6 HDI ne rejette pas plus de 0,003 g/km. Les filtres à particules seront très prochainement obligatoires sur toutes les voitures diesel (dés l'entrée en vigueur des normes EURO-5), mais dés aujourd'hui, on ne peut qu'inviter les acheteurs de voitures diesels à ne plus prendre en considération les modèles non équipés d'un FAP. Il y a des voitures équipées sur tous les segments du marché (ou presque), et même des petites autos ludiques, puisque la 206 CC est désormais disponible en version fapée... Mais qu'on ne dise pas que le diesel ne respecte plus rien, c'est au contraire le FAP qui rend le diesel respectable. Avec plus d'un million de voitures équipées, PSA a évité l'émission de plus de 1600 tonnes de particules toxiques, on respire mieux !






