Les électriques et hybrides à Francfort : un combat gagné
Jeu 19/09/2019 — La victoire est réelle.
A chaque nouveau salon, nous constatons une hausse de l'électrification des véhicules, et l'édition 2019 du salon de Francfort a franchi une nouvelle étape, puisque les modèles électrifiés y étaient tout simplement majoritaires. Ce qui ne devrait pas surprendre nos lecteurs. Toyota l'a dit il y a longtemps, tous ses modèles sont appelés à devenir hybrides. Le géant japonais était absent de ce salon, mais ses ventes en Europe témoignent de ce nouvel ordre : plus d'une Toyota sur deux vendue en Europe au premier semestre était une hybride. Pour ce qui est du salon, nous avons réalisé le tableau ci-dessous, avec la liste complète (hélas peu nombreuse) des constructeurs présents.| Marque | Hybride | Hybride recharge. | Electrique |
| Audi | Oui | Oui | Oui |
| BMW | Oui | Oui | Oui |
| Ford | Oui | Oui | Non |
| Honda | Oui | Non | Oui |
| Hyundai | Oui | Oui | Oui |
| Jaguar | Non | Non | Oui |
| Lamborghini | Oui | Non | Non |
| Land Rover | Oui | Oui | Non |
| Mercedes | Oui | Oui | Oui |
| Mini | Non | Oui | Oui |
| Opel | Non | Oui | Oui |
| Porsche | Non | Oui | Oui |
| Seat | Non | Oui | Oui |
| Skoda | Non | Oui | Oui |
| Smart* | – | – | Oui |
| Volkswagen | Non | Oui | Oui |
Les données sont parlantes, il y a nettement plus de "oui" que de "non". Le doute n'est plus permis. L'électrification est un phénomène global désormais irréversible. Et si la part des électriques dans les immatriculations restent à 1 %, elles devraient vite croître. En tout cas, on ne peut plus dire que les constructeurs n'en font pas assez.
* Smart ne vend plus que des électriques.
Rubrique(s) et mot(s)-clé : toutes-les-marques ; salon-automobile ; voiture-electrique