Profiter de tout MoteurNature

Twitter


MoteurNature
Toute l'actualité de la voiture verte depuis 2002.

22 années d'expériences pour vous informer.

2020, 2021, 2022 les montants du malus comparés

Jeu 01/10/2020   —   Des hausses inédites.
Nissan Z prototypeOn s'attendait à quelque chose de douloureux, mais les prochains barêmes du malus automobile en auront abasourdis plus d'un. Nous aurons mis en avant l'exemple de la Ford Mustang, et nous proposons aujourd'hui de comparer les barêmes des 2 années à venir, avec celui de l'année en cours. Pour une auto qui rejette 160 g/km de CO2, qui est assujettie cette année à un malus de 983 €, cela grimpera à 3119 €. Plus de 200 % d'augmentation en 2 ans. Pour une auto qui rejette 150 g/km de CO2, le malus passe de 310 à 1504 €, soit presque 400 % de hausse, et pour une voiture qui rejette 138 g/km de CO2, de 50 € en 2020, le malus monte à 400 € en 2022, ce qui constitue une augmentation de 700 % ! Nissan, qui a bien senti les législations européennes, a décidé tranquillement que son prochain coupé Z (illustration) ne serait plus vendu en Europe.

On se souviendra que Bruno Le Maire avait naguère dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt, mais le malus automobile n'est pas un impôt. Bien, il y ressemble beaucoup en étant un prélèvement obligatoire qui part de la poche des français, pour aller dans les poches de l'état, mais non, le malus automobile n'est pas un impôt, alors tout va bien. Il reste que si un écologiste ne peut que se réjouir devant le fait que les voitures les plus énergivores seront de plus en plus chères à l'achat, on s'interrogera pour savoir s'il était vraiment indispensable de recourir à des hausses aussi fortes en un temps aussi court.

CO2 (g/km) 20202021 2022
<123 0 0 0
123 0 050
124 0 075
125 0 0100
126 0 0125
127 0 0150
128 0 0170
129 0 0190
130 0 0210
131 0 50230
132 0 75240
133 0 100260
134 0 125280
135 0 150310
136 0 170330
137 0 190360
138 50 210400
139 75 230450
140 100 240540
141 125 260650
142 150 280740
143 170 310818
144 190 330898
145 210 360983
146 230 4001 074
147 240 4501 172
148 260 5401 276
149 280 6501 386
150 310 7401 504
151 330 8181 629
152 360 8981 761
153 400 9831 901
154 450 1 0742 049
155 540 1 1722 205
156 650 1 2762 370
157 740 1 3862 544
158 818 1 5042 726
159 898 1 6292 918
160 983 1 7613 119
161 1074 1 9013 331
162 1172 2 0493 552
163 1276 2 2053 784
164 1386 2 3704 026
165 1504 2 5444 279
166 1629 2 7264 543
167 1761 2 9184 818
168 1901 3 1195 105
169 2049 3 3315 404
170 2205 3 5525 715
171 2370 3 7846 039
172 2544 4 0266 375
173 2726 4 2796 724
174 2918 4 5437 086
175 3119 4 8187 462
176 3331 5 1057 851
177 3552 5 4048 254
178 3784 5 7158 671
179 4026 6 0399 103
180 4279 6 3759 550
181 4543 6 72410 011
182 4818 7 08610 488
183 5105 7 46210 980
184 5404 7 85111 488
185 5715 8 25412 012
186 6039 8 67112 552
187 6375 9 10313 109
188 6724 9 55013 682
189 7086 10 01114 273
190 7462 10 48814 881
191 7851 10 98015 506
192 8254 11 48816 149
193 8671 12 01216 810
194 9103 12 55217 490
195 9550 13 10918 188
196 10 011 13 68218 905
197 10 488 14 27319 641
198 10 980 14 88120 396
199 11 488 15 50621 171
200 12 012 16 14921 966
201 12 552 16 81022 781
202 13 109 17 49023 616
203 13 682 18 18824 472
204 14 273 18 90525 349
205 14 881 19 64126 247
206 15 506 20 39627 166
207 16 149 21 17128 107
208 16 810 21 96629 070
209 17 490 22 78130 056
210 18 188 23 61631 063
211 18 905 24 47232 094
212 19 641 25 34933 147
213 20 000 26 24734 224
214 20 000

27 166

35 324
215 20 000 28 10736 447
216 20 000 29 07037 595
217 20 000 30 05638 767
218 20 000 31 06339 964
219 20 000 32 09441 185
220 20 000 33 14742 431
221 20 000 34 22443 703
222 20 000 35 32445 000
223 20 000 36 44746 323
224 20 000 37 59547 672
22520 000 38 76749 047
> 22520 00040 000 50 000



Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; bonus-malus-prime-taxe