THP 175 et HDI BMP6, la 308 progresse
Ven 22/02/2008   —   En attendant une version hybride, la 308 gagne des chevaux et diminue ses rejets de CO2. L'essence progresse comme le diesel.
![]()  | |
| Peugeot | 307 2.0 litres 180 ch 2007 | 308 THP 175 ch 2008 | 
| Puissance | 180 ch à 7000 tr/mn | 175 ch à 6000 tr/mn | 
| Couple | 202 Nm à 4750 tr/mn | 240 Nm à 1600 tr/mn* | 
| Accélération 0 à 100 km/h | 8,2 s | 8,3 s | 
| 1000 m départ arrêté | 28,9 s | 28,8 s | 
| Vitesse maxi | 220 km/h | 225 km/h | 
| Consommation moyenne | 8,4 l/100 km | 7,6 l/100 km | 
| Emission de CO2 | 200 g/km | 180 g/km | 
![]()  | |
![]()  | |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : Peugeot ; essence-diesel


