Aston Martin, la Vantage pas encore assez verte
Lun 26/05/2008 — Les Aston Martin s'améliorent enfin pour devenir plus sobres. Mais il y a encore beaucoup à faire.
![]() | |
![]() | |
| V8 Vantage ancien modèle boite mécanique | V8 Vantage ancien modèle boite Sportshift | V8 Vantage nouveau modèle boite mécanique | V8 Vantage nouveau modèle boite Sportshift | |
| 4280 cm³ | 4280 cm³ | Cylindrée | 4735 cm³ | 4735 cm³ |
| 385 ch à 7000 tr/mn | 385 ch à 7000 tr/mn | Puissance | 420 ch à 7000 tr/mn | 420 ch à 7000 tr/mn |
| 410 Nm à 5000 tr/mn | 410 Nm à 5000 tr/mn | Couple | 470 Nm à 5750 tr/mn | 470 Nm à 5750 tr/mn |
| 5,0 s | 5,0 s | Accélération 0 à 100 km/h | 4,8 s | 4,8 s |
| 280 km/h | 280 km/h | Vitesse maxi | 290 km/h | 290 km/h |
| 15,0 l/100 km | 15,1 l/100 km | Conso. moyenne | 13,9 l/100 km | 13,2 l/100 km |
| 358 g/km | 360 g/km | Emission de CO2 | 328 g/km | 312 g/km |
La requête a réussi. Nombre de résultats : 0
Aucun résultat trouvé pour l'article ID 1

