Puissance/conso, l'Insignia rebat les cartes
Dim 10/08/2008 — On était habitué à ce que la puissance fasse augmenter la consommation, Opel change tout cela.
![]() | |
| Opel Insignia | Opel Insignia 2.0 CDTI 110 ch | Opel Insignia 2.0 CDTI 130 ch | Opel Insignia 2.0 CDTI 160 ch |
| Puissance | 110 ch à 4000 tr/mn | 130 ch à 4000 tr/mn | 160 ch à 4000 tr/mn |
| Couple | 260 Nm à 1750 tr/mn | 300 Nm à 1750 tr/mn | 350 Nm à 1750 tr/mn |
| Vitesse maxi | 186 km/h | 202 km/h | 218 km/h |
| Accé. 0 à 100 km/h | 13,9 s | 11,3 s | 9,5 s |
| Conso urbaine | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Conso. route | 4,8 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| Conso. moyenne | 5,8 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| Emission de CO2 | 154 g/km | 154 g/km | 154 g/km |
![]() | |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : Opel ; essence-diesel

